個人典藏也可以是一個事業,看到了一個例子GoPhoto (www.gophoto.com)。GoPhoto.com提供的服務,可以將你的舊相片、舊底片數位化,並上傳到相片網站。據報導GoPhoto.com第一年營運,已經幫客戶掃描高達200萬張相片。
有形的物體終究有一天會消失,當我們要了解過去的點滴時,一般是透過考古、推論、聯想、或是參考以文字或圖形保存的文件的方法,以拼湊出整個輪廓。上述的內容某種程度上,就是一種典藏,只是除了類似史記之類的文章,是有目的的保存與記錄歷史之外,其餘的資料在完成之際並無預設此目標。現在的數位典藏是要將已經存在,而且值得保留的內容,以多媒體技術將之進行數位化,使得當這些事物或是內容也一天消失時,仍然可以參考已經數位化保留下來的內容。
數位典藏的內容除了可以做為追朔過去的目的之外,也可以活化價值以及後續的加值應用。譬如,故宮的文物原本只是在展場的展覽品,但是經過數位典藏的處理之後,可以做很多值的應用,也可以做為數位學習的絕佳內容。
此外,人們一直在對已經存在的事或物進行典藏,現在有人嘗試要對人尤其是自己進行典藏。想像100年後,子孫想要了解你我的生活點滴時,只需利用適當的設備就可以看到栩栩如生的你我出現在眼前,而且原音重現。
自己由去年開始嘗試進行自我典藏,也請學生幫忙將部份的照片與文件掃描,其實是蠻費工夫的。而且是因為自己有高階的掃描器,以及工讀生可以使用,一般人比較難達到目標,幾乎沒有人會為了掃描舊照片與文件,而購買高階掃描器。即便有也是要花功夫掃描、修補、以及存檔。有了這樣的服務確實可以嘉惠大眾,這個網站所提供的服務有區域性,或許在台灣也可以run類似的local business
2012年1月4日 星期三
2011年6月27日 星期一
Creative Comic Collection
2011年6月26日 星期日
數位典藏資料格式
一般在進行數位典藏時,資料格式大致如下
文字資料標準檔案
檔案目的 | 說明 | 建議檔案規格 |
資料永久保存格式 | 將資料數位化典藏,保持原有風貌。提供使用者作為重製、後續壓縮處理或其他圖像處理交換之用 | 檔案格式:TIFF、PDF、office系列格式。 色調深度: 黑白;灰階-每像素8-bits; 彩色-每像素24-bits 壓縮:不壓縮 解析度: 300~600或更高dpi (依原始資料品質及重要性選擇適當解析度,一般印刷品可用300dpi) |
網路下載格式 | 提供使用者網路 上觀看及列印用 | 檔案格式:JBIG、JBIG2、PDF 色調深度: 黑白;灰階-每像素8-bits; 彩色-每像素24-bits 壓縮:JPEG(壓縮比約10:1)、PDF 解析度: 150dpi~300 dpi或符合從500x400至1000x700pixels之影像大小 |
預覽影像 | 提供使用者預覽 及選擇欄位用 | 檔案格式:GIF 色調深度:每像素8-bits 壓縮:原生影像至GIF 解析度或影像大小: 72dpi或符合從150x100到200 x200pixels之影像大小 |
影像資料標準檔案:(照片、圖片、地圖類)
檔案目的 | 說明 | 建議檔案規格 |
資料永久保存格式 | 將資料數位化典藏,保持原有風貌。提供使用者作為重製、後續壓縮處理或其他圖像處理交換之用 | 檔案格式:TIFF 色調深度: 灰階-每像素8-bits; 彩色-每像素32-bits 壓縮:不壓縮 色彩濃度: 值4.0D以上(color),3.2D(B&W) 解析度: 300~600或更高dpi (依原始資料品質及重要性選擇適當解析度,一般印刷品可採300dpi,美術品供複製畫使用建議採600dpi,供印刷出版使用採350dpi) |
網路下載格式 | 提供使用者網路 上觀看及列印用 | 檔案格式:JFIF(JPEG交換格式) 色調深度: 灰階-每像素8-bits; 彩色-每像素24-bits 壓縮:JPEG (灰階壓縮比約10:1,彩色壓縮比約20:1) 解析度: 150dpi~300 dpi或符合從500x400至1000x700pixels之影像大小 |
預覽影像 | 提供使用者預覽 及選擇欄位用 | 檔案格式:GIF 色調深度:每像素8-bits 壓縮:原生影像至GIF 解析度或影像大小:72dpi或符合從150x100到200 x200pixels之影像大小 |
聲音資料標準檔案:(錄音帶、CD類)
檔案目的 | 說明 | 建議檔案規格 |
資料永久保存格式 | 將資料數位化典藏,保持原有風貌 | 檔案格式:WAV (Microsoft格式) 取樣率:44.1 kHz;16 bit/sample 聲道:立體音 |
串流寬頻格式 | 提供以寬頻方式上網之使用者線上聽取 | 檔案格式:RA格式 編碼種類:44.1KHZ 取樣率:立體音 頻寬:128kbps |
檔案格式:MP3 取樣率:44.1KHZ 聲道:立體音 頻寬:128kbps | ||
串流窄頻格式 | 提供以窄頻方式上網之使用者線上聽取 | 檔案格式:RA格式 編碼種類:11KHZ 取樣率:單音 頻寬:30Kbps |
檔案格式:MP3 取樣率:11KHZ 聲道:單音 頻寬:30kbps |
視訊資料標準檔案:(錄影帶類)
檔案目的 | 說明 | 建議檔案規格 |
資料永久保存格式(1) | 將資料數位化典藏,保持原有風貌,此為VCD的品質 | 檔案格式:MPEG 壓縮方式:MPEG-1 圖片大小:352x240 像素 視訊解碼畫面變化率: 29個畫面/秒以上 音效解碼為立體雙聲道CD音質 資料傳輸率(Data rate): 約1.2 megabits/秒 (約150 kilobytes/秒) Jitter標準畫面時間: 9 mSec或更優 平均同步位移:1 mSec或更優 標準裝置同步位移: 15 mSec或更優 音效資料串流(nChannels): 2或更優 音效資料串(nSamplesPerSec):44100或更優 |
資料永久保存格式(2) | 將資料數位化典藏,保持原有風貌,此為DVD的品質,檔案大小為格式(1)的3~100倍,適合需高解析保存物件 | 檔案格式:MPEG 壓縮方式:MPEG-2 圖片大小:720x480 像素 視訊解碼畫面變化率: 29個畫面/秒以上 音效解碼為立體雙聲道AC3 資料傳輸率(Data rate): 約6~8 Megabits/秒 (約150kilobytes/秒) Jitter標準畫面時間: 9 mSec或更優 平均同步位移:1 mSec或更優 標準裝置同步位移: 15 mSec或更優 音效資料串流(nChannels): 2或更優 音效資料串(nSamplesPerSec):44100或更優 |
串流寬頻格式 | 提供以寬頻方式上網之使用者線上聽取 | 檔案格式:mpg4 壓縮方式:MPEG-4 音效解碼:MP3 Bit-rate(位元傳輸率):250Kbps |
檔案格式:RM Bit-rate(位元傳輸率):250Kbps Audio Format:22 kHz, stereo | ||
檔案格式:ASF Bit-rate(位元傳輸率) :250Kbps Audio Format:22 kHz, stereo | ||
串流窄頻格式 | 提供以窄頻方式上網之使用者線上聽取 | 檔案格式:mpg4 壓縮方式:MPEG-4 音效解碼:MP3 Bit-rate(位元傳輸率):56Kbps |
檔案格式:RM Bit-rate(位元傳輸率) :56Kbps Audio Format:11 kHz,mono | ||
檔案格式:ASF Bit-rate(位元傳輸率):56Kbps Audio Format:11 kHz, mono |
訂閱:
文章 (Atom)